Wir haben das Gebiss recht schnell erhalten. Es ist wirklich angenehm weich und gut beweglich.
Unser Pferd mag es sehr, es kaut zufrieden und lässt gut los.
Beautiful boots
Normally size 38 eu
Bought size 37 eu, its fits perfectly:)
Sizes | available in sizes S - XXL |
Features |
|
REGULAR FIT | S | M | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | |
A | Chest circumference | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 |
B | Waist circumference | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 92-98 |
C | Waist to shoulder length (measured over shoulder) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
D | Front length of Safety Vest | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 |
E | Back length of Safety Vest | 47 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 |
Weight in kg | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
Back length = central line of the vest's back
Front Lenght = measured from highest point shoulder to waist
All measurements in cm
kg = weight of garment